產(chǎn)品介紹
“欣格” (Xinge)牌 PVDF釣魚線(碳素線)通過擠出工藝生產(chǎn)類似尼龍線的單絲,由于氟碳化合物分子堆積更精密,線的密度也更大,所以它的可見度、延展性和耐用性 也不同于尼龍線,這些都會(huì)影響它在水中的表現(xiàn)。
產(chǎn)品特點(diǎn)
(1) 抗摩擦力強(qiáng):PVDF釣魚線強(qiáng)度高,耐磨損,抗拉強(qiáng)度高。適合巖石、樹木或其他堅(jiān)硬的障礙區(qū)作釣,防止各類魚齒鋒利撕咬。
(2) 低延展性:氟碳材質(zhì)本身延展性比較低,所以碳線一個(gè)很大的優(yōu)勢(shì)就是靈敏度高,魚訊傳遞快。同樣拉力碳素線可以更細(xì)的線徑,對(duì)假餌的呈現(xiàn)更自然,魚咬口更多,穿刺力量更強(qiáng)。
(3) 沉降速度快:PVDF釣魚線的密度1.78,比水和尼龍密度都大,可以是假餌快速下沉,沉水速度是尼龍線的2-3倍。
(4) 透明度高:PVDF釣魚線的折射率1.42,水的折射率為1.33;折射率非常接近于水,接近水的折射率讓魚看不見線。所以在水下,PVDF釣魚線比尼龍線透明度高得多。
(5) 柔軟性好:在保持高強(qiáng)度的同時(shí)還很柔軟,就算打結(jié)也不太會(huì)影響強(qiáng)度,線結(jié)很牢固。
(6) 耐高溫防紫外線:氟元素不吸水,線不易變質(zhì),就算時(shí)間長(zhǎng)了,它還是能保持極高的靈敏度和線結(jié)強(qiáng)度。對(duì)紫外線有更高的抗性,時(shí)間長(zhǎng)了不容易老化。使用壽命是尼龍線2倍。
產(chǎn)品規(guī)格
線號(hào) | 線徑 | 最小線徑 | 最大線徑 | F3標(biāo)準(zhǔn) | F5標(biāo)準(zhǔn) | 延伸率 | ||
直強(qiáng) | 綁鉤法結(jié)強(qiáng) | 直強(qiáng) | 綁鉤法結(jié)強(qiáng) | % | ||||
# | mm | mm | mm | KG | KG | KG | KG | 15--25 |
0.4 | 0.109 | 0.108 | 0.119 | 0.88 | 0.53 | 0.96 | 0.58 | 15--25 |
0.5 | 0.121 | 0.120 | 0.130 | 0.91 | 0.55 | 0.99 | 0.59 | 15--25 |
0.6 | 0.133 | 0.131 | 0.143 | 1.24 | 0.75 | 1.35 | 0.81 | 15--25 |
0.8 | 0.155 | 0.151 | 0.163 | 1.57 | 0.94 | 1.70 | 1.02 | 15--25 |
1 | 0.173 | 0.169 | 0.182 | 1.89 | 1.13 | 2.05 | 1.23 | 15--25 |
1.25 | 0.193 | 0.191 | 0.204 | 2.33 | 1.40 | 2.53 | 1.52 | 15--25 |
1.5 | 0.210 | 0.207 | 0.220 | 2.70 | 1.62 | 2.93 | 1.76 | 15--25 |
1.75 | 0.225 | 0.222 | 0.235 | 3.19 | 1.92 | 3.47 | 2.08 | 15--25 |
2 | 0.238 | 0.234 | 0.248 | 3.65 | 2.19 | 3.97 | 2.38 | 15--25 |
2.5 | 0.261 | 0.258 | 0.272 | 4.31 | 2.58 | 4.68 | 2.81 | 15--25 |
3 | 0.293 | 0.289 | 0.315 | 5.12 | 3.07 | 5.56 | 3.34 | 15--25 |
4 | 0.338 | 0.325 | 0.348 | 6.82 | 4.09 | 7.41 | 4.45 | 15--25 |
5 | 0.378 | 0.370 | 0.388 | 7.72 | 4.63 | 8.39 | 5.03 | 15--25 |
6 | 0.414 | 0.410 | 0.430 | 8.61 | 5.17 | 9.36 | 5.62 | 15--25 |
7 | 0.447 | 0.441 | 0.462 | 9.68 | 5.81 | 10.52 | 6.31 | 15--25 |
8 | 0.478 | 0.472 | 0.495 | 10.75 | 6.45 | 11.69 | 7.01 | 15--25 |
10 | 0.535 | 0.530 | 0.555 | 12.11 | 7.26 | 13.16 | 7.90 | 15--25 |
12 | 0.586 | 0.579 | 0.606 | 13.58 | 8.15 | 14.76 | 8.86 | 15--25 |
14 | 0.63 | 0.620 | 0.647 | 15.45 | 9.27 | 16.79 | 10.07 | 15--25 |
16 | 0.66 | 0.655 | 0.688 | 17.44 | 10.47 | 18.96 | 11.38 | 15--25 |
18 | 0.71 | 0.690 | 0.727 | 19.38 | 11.63 | 21.06 | 12.64 | 15--25 |
20 | 0.76 | 0.730 | 0.768 | 21.67 | 13.00 | 23.55 | 14.13 | 15--25 |
22 | 0.79 | 0.770 | 0.806 | 24.06 | 14.43 | 26.15 | 15.69 | 15--25 |
24 | 0.82 | 0.807 | 0.839 | 26.82 | 16.09 | 29.15 | 17.49 | 15--25 |
26 | 0.85 | 0.845 | 0.881 | 29.27 | 17.56 | 31.81 | 19.09 | 15--25 |
30 | 0.92 | 0.911 | 0.953 | 35.20 | 21.12 | 38.26 | 22.96 | 15--25 |
40 | 1.07 | 1.05 | 1.1 | 39.79 | 23.08 | 43.25 | 25.09 | 15--25 |
50 | 1.19 | 1.15 | 1.21 | 47.21 | 27.38 | 51.32 | 29.77 | 15--25 |
60 | 1.31 | 1.28 | 1.34 | 63.16 | 36.63 | 68.65 | 39.82 | 15--25 |
80 | 1.49 | 1.45 | 1.51 | 84.27 | 48.88 | 91.60 | 53.13 | 15--25 |
100 | 1.71 | 1.68 | 1.75 | 107.30 | 62.23 | 116.63 | 67.65 | 15--25 |
120 | 1.85 | 1.82 | 1.91 | 144.07 | 83.56 | 156.60 | 90.83 | 15--25 |
150 | 2.14 | 2.10 | 2.20 | 166.70 | 96.69 | 181.20 | 105.10 | 15--25 |
聯(lián)系我們
手機(jī):13362001133 (徐)
郵箱:yrkxh@zjzgreat.com yrkxl@zjzgreat.com?
地址:浙江省衢州市柯城區(qū)東港八路56-1號(hào)